最新情報
官方新聞
ゴムコードの各国認証状況
03 Jan
2022
2022
2000年にアメリカをはじめ、ヨーロッパ、オーストラリア、韓国など認証の登録を促進し、現在ゴムコードの認証を取得した国は8カ国以上に広がっています。
| 国 | コード規格 | 認証取得日 |
| アメリカ | HPN 18/2C、16/2C、18/3C、16/3C SJ 18/3C、16/3C、14/3C、12/3C | 2000/11/30 |
| ヨーロッパ | H05RN-F 2×0.75~1.5mm2 H05RR-F 2×0.75~1.5mm2 H05RN-F 3×0.75~1.5mm2 H05RR-F 3×0.75~1.5mm2 | KEMA-2016/08/22 |
| VDE-2016/12/13 | ||
| スイス | H05RR-F 3×0.75~1.0mm2 H05RN-F 3×0.75~1.0mm2 | 2019/05/14 |
| オーストラリア | H05RR-F 2×0.75~1.5mm2 H05RR-F 3×0.75~1.5mm2 | 2019/06/06 |
| 韓国 | H05RR-F 2×0.75~1.0mm2 H05RR-F 3×0.75~1.5mm2 | 2019/09/10 |
| 中国 | YZ(W) 300/500V 2×0.75~1.5mm2 YZ(W) 300/500V 3×0.75~1.5mm2 | 2019/10/31 |
| ブラジル | H05RR-F 2×0.75~1.5mm2 H05RR-F 3×0.75~1.5mm2 | 2020/09/18 |
| 日本 | PNCTFK 2×2.0m2 | 2020/11/09 |
